📚 Glossário
text
| Item | Descrição |
|---|---|
| Sacado | Empresa/Industria que deve realizar o pagamento de um título ou fatura. |
| Fornecedores | Empresas ou pessoas que vendem produtos ou serviços para outras empresas. |
| Financiadores/Investidores | Entidades que oferecem capital para empresas (Bancos, Fundos de Créditos) |
| Rentabilidade | Medida do lucro obtido em relação ao investimento realizado. |
| ERP | Sistema integrado de gestão, que centraliza dados e processos de uma empresa. |
| API | Conjunto de regras que permitem que sistemas diferentes se comuniquem entre si através de requisições. |
| REST | Estilo de arquitetura para APIs que usam protocolos simples como HTTP. |
| Staging | Ambiente de desenvolvimento e testes que simula o ambiente real antes de colocar em produção. |
| Webhook | Mecanismo que envia dados automaticamente de um sistema para outro sempre que um evento ocorre. |
| Polling | Técnica em que um sistema verifica periodicamente outro sistema em busca de atualizações. |
| OpenAPI | Especificação padrão para descrever APIs REST de forma clara e legível por máquinas. |
| Supply Chain Finance | Soluções financeiras que otimizam o fluxo de caixa entre empresas e seus fornecedores, permitindo que ambos tenham acesso a capital de forma mais eficiente. |
Updated about 2 months ago
